新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 32 大 18 单 27 双 23 小单 17 小双 15 大单 10 大双 8 庄 22 闲 25 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973876 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973875 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973874 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973873 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4973872 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973870 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973869 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973868 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973867 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973866 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973865 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973864 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973863 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973862 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973861 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973860 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973859 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973858 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973855 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973853 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973852 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973851 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973850 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4973849 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973847 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4973846 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973845 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973844 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973842 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973840 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4973839 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973838 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973837 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973836 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4973834 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4973833 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973832 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4973831 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4973830 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4973829 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4973828 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4973827 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
